VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,792,394 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,918.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,905,443.9 GB  581,144,824
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,485.9 GB  5,310,311,668
3 Russian Federation  87,251,647.5 GB  1,386,936,169
4 Japan  66,526,064.6 GB  689,131,529
5 United States  52,100,742.3 GB  1,075,288,742
6 Taiwan  49,917,667.1 GB  786,588,068
7 France  45,868,631.2 GB  586,012,622
8 Indonesia  37,804,410.0 GB  883,521,717
9 India  35,363,698.0 GB  764,428,270
10 China  29,410,168.7 GB  770,156,196
11 Viet Nam  28,912,357.5 GB  493,462,647
12 Thailand  19,169,127.3 GB  342,947,288
13 United Arab Emirates  15,476,079.7 GB  515,539,097
14 Hong Kong  14,511,294.7 GB  235,176,548
15 Philippines  12,730,673.2 GB  314,065,803
16 Myanmar  12,710,341.3 GB  223,779,165
17 Malaysia  11,699,822.2 GB  138,883,991
18 Turkmenistan  11,348,323.0 GB  153,416,834
19 Bangladesh  9,448,163.3 GB  386,880,943
20 Ukraine  9,259,082.8 GB  529,186,704
21 Canada  7,956,612.8 GB  81,552,008
22 Saudi Arabia  7,818,587.2 GB  107,307,796
23 Germany  7,751,548.3 GB  238,768,473
24 Turkey  6,625,003.3 GB  97,466,996
25 Singapore  6,590,002.2 GB  378,385,195
26 Iraq  5,625,012.8 GB  223,997,499
27 Australia  5,463,402.6 GB  111,720,000
28 Brazil  5,163,712.5 GB  1,361,273,647
29 United Kingdom  5,140,620.8 GB  125,538,019
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,000.1 GB  72,727,933
31 Pakistan  4,281,421.7 GB  103,772,857
32 Nigeria  3,575,802.0 GB  429,530,553
33 Cambodia  3,138,346.4 GB  91,758,740
34 Kenya  3,043,789.9 GB  182,665,080
35 Mexico  2,431,866.5 GB  43,305,221
36 Oman  1,970,257.9 GB  35,954,536
37 Spain  1,916,599.0 GB  20,541,385
38 Argentina  1,900,488.7 GB  25,917,028
39 Netherlands  1,888,517.1 GB  49,530,793
40 Armenia  1,451,063.4 GB  4,857,433
41 Egypt  1,341,751.3 GB  37,360,487
42 Qatar  1,324,008.8 GB  18,730,364
43 Algeria  1,319,739.2 GB  36,640,031
44 Nepal  1,319,153.1 GB  19,595,068
45 Syrian Arab Republic  1,274,198.2 GB  234,751,030
46 Jordan  1,265,827.5 GB  25,224,143
47 Italy  1,207,596.4 GB  14,697,161
48 New Zealand  1,111,629.1 GB  14,833,103
49 Kyrgyzstan  1,103,042.9 GB  12,408,311
50 Somalia  1,101,119.9 GB  50,035,703
51 Macau  1,041,513.5 GB  18,927,119
52 Sudan  1,027,025.9 GB  38,777,073
53 Kazakhstan  1,019,152.4 GB  14,894,377
54 Colombia  1,008,672.8 GB  19,445,050
55 Sweden  988,399.4 GB  17,042,646
56 Ghana  929,664.3 GB  54,753,809
57 Austria  922,581.2 GB  14,495,892
58 Venezuela  836,721.1 GB  25,546,014
59 Chile  809,145.4 GB  14,010,421
60 Belarus  800,592.9 GB  21,379,984
61 Romania  776,258.6 GB  13,365,359
62 Peru  758,647.9 GB  10,493,954
63 Ethiopia  743,126.7 GB  38,669,522
64 Mongolia  691,518.4 GB  11,272,540
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,798.6 GB  18,909,877
66 Kuwait  661,787.8 GB  10,226,648
67 Morocco  644,996.9 GB  25,164,236
68 Poland  624,565.1 GB  8,724,423
69 Cote D'ivoire  623,276.5 GB  9,168,140
70 Azerbaijan  594,305.2 GB  10,522,507
71 Latvia  585,741.4 GB  2,997,391
72 Yemen  566,668.4 GB  19,333,813
73 Ecuador  561,774.6 GB  53,497,902
74 Norway  541,366.1 GB  4,668,037
75 Switzerland  510,536.2 GB  34,239,459
76 Palestinian Territory Occupied  497,528.7 GB  12,359,458
77 Belgium  465,938.1 GB  6,232,056
78 South Africa  456,489.0 GB  16,891,909
79 Finland  431,991.5 GB  3,881,083
80 Tanzania United Republic of  416,246.2 GB  10,563,574
81 Israel  395,938.2 GB  8,962,965
82 Afghanistan  393,045.6 GB  14,634,552
83 Uganda  370,182.0 GB  18,835,887
84 Portugal  362,574.3 GB  5,671,098
85 Denmark  328,980.8 GB  2,998,973
86 Lithuania  317,502.3 GB  4,037,079
87 Hungary  314,726.2 GB  4,808,951
88 Czech Republic  313,370.9 GB  4,891,401
89 Georgia  290,697.0 GB  3,507,584
90 Guinea  280,807.5 GB  8,544,609
91 Greece  260,264.6 GB  3,719,995
92 Sri Lanka  249,710.2 GB  6,434,151
93 Gabon  224,847.1 GB  2,418,940
94 Bahrain  223,735.1 GB  3,607,435
95 Tunisia  215,871.6 GB  6,039,352
96 Brunei Darussalam  210,308.7 GB  1,596,230
97 Bulgaria  209,441.4 GB  4,102,510
98 Dominican Republic  207,136.2 GB  6,817,963
99 Lebanon  202,039.7 GB  8,997,714
100 Guatemala  201,105.6 GB  4,359,908
101 Uzbekistan  200,431.6 GB  3,949,831
102 Serbia  196,015.9 GB  3,529,118
103 Panama  181,165.1 GB  4,926,841
104 Bolivia  180,098.4 GB  3,176,834
105 Djibouti  162,265.4 GB  4,233,384
106 Paraguay  153,772.9 GB  2,053,088
107 Ireland  134,897.1 GB  1,870,781
108 Slovenia  132,211.0 GB  1,543,733
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.1 GB  1,123,689
110 Costa Rica  113,079.5 GB  1,682,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.8 GB  1,227,245
112 Moldova Republic of  105,855.6 GB  2,665,731
113 Albania  102,958.4 GB  2,331,734
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.3 GB  932,639
115 Cuba  102,335.1 GB  2,637,441
116 Mauritius  98,383.6 GB  1,308,018
117 Jamaica  90,339.7 GB  2,058,547
118 Bhutan  81,020.8 GB  1,678,022
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,224
120 Uruguay  75,771.5 GB  1,110,692
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,745
122 Honduras  59,896.4 GB  1,389,225
123 Benin  59,561.2 GB  6,826,103
124 Antigua and Barbuda  58,031.7 GB  1,620,726
125 Cyprus  54,745.3 GB  4,855,128
126 Togo  53,782.9 GB  1,410,726
127 Maldives  51,652.3 GB  901,097
128 Senegal  50,807.9 GB  1,933,226
129 Guam  50,308.2 GB  977,680
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,641
132 Trinidad and Tobago  41,566.2 GB  636,585
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,297.3 GB  3,191,079
135 Rwanda  36,230.5 GB  1,198,519
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.4 GB  2,373,602
138 El Salvador  32,758.5 GB  869,022
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,196
141 Madagascar  28,482.6 GB  749,472
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,790
143 Malta  26,520.9 GB  501,386
144 Namibia  25,285.2 GB  749,879
145 Iceland  24,707.3 GB  746,526
146 Tajikistan  24,647.0 GB  1,195,525
147 Puerto Rico  23,975.1 GB  633,582
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,326
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.1 GB  1,433,402
153 Angola  20,418.9 GB  721,377
154 Mali  18,161.8 GB  1,056,767
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,205
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,087
158 Mauritania  17,453.3 GB  527,850
159 Zambia  16,176.1 GB  652,339
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,059
162 Guyana  13,799.9 GB  297,872
163 Malawi  13,151.6 GB  188,291
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,198
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.2 GB  385,922
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,044
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,358.2 GB  91,769
173 Botswana  8,221.8 GB  189,462
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,450
175 Curacao  6,822.2 GB  131,636
176 Liberia  6,547.2 GB  550,778
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.5 GB  333,022
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,569
192 Cape Verde  2,656.8 GB  123,863
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.5 GB  11,522
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,400
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4