VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,783,002 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,917.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,905,373.3 GB  581,144,477
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,485.8 GB  5,310,311,665
3 Russian Federation  87,251,627.9 GB  1,386,935,996
4 Japan  66,525,901.1 GB  689,131,149
5 United States  52,100,723.4 GB  1,075,287,861
6 Taiwan  49,917,618.4 GB  786,587,896
7 France  45,868,622.4 GB  586,012,435
8 Indonesia  37,804,367.4 GB  883,521,282
9 India  35,363,643.7 GB  764,427,758
10 China  29,410,165.5 GB  770,156,135
11 Viet Nam  28,912,344.8 GB  493,462,405
12 Thailand  19,169,085.9 GB  342,947,177
13 United Arab Emirates  15,476,049.7 GB  515,538,964
14 Hong Kong  14,511,291.8 GB  235,176,479
15 Philippines  12,730,669.3 GB  314,065,732
16 Myanmar  12,710,329.7 GB  223,779,126
17 Malaysia  11,699,815.6 GB  138,883,958
18 Turkmenistan  11,348,316.4 GB  153,416,735
19 Bangladesh  9,448,161.9 GB  386,880,920
20 Ukraine  9,259,078.3 GB  529,186,370
21 Canada  7,956,583.3 GB  81,551,965
22 Saudi Arabia  7,818,583.6 GB  107,307,724
23 Germany  7,751,540.8 GB  238,768,218
24 Turkey  6,624,995.7 GB  97,466,904
25 Singapore  6,589,999.8 GB  378,385,067
26 Iraq  5,625,010.2 GB  223,997,435
27 Australia  5,463,400.2 GB  111,719,890
28 Brazil  5,163,709.7 GB  1,361,273,074
29 United Kingdom  5,140,616.9 GB  125,537,911
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,992.9 GB  72,727,882
31 Pakistan  4,281,416.1 GB  103,772,815
32 Nigeria  3,575,797.7 GB  429,529,914
33 Cambodia  3,138,344.6 GB  91,758,689
34 Kenya  3,043,788.3 GB  182,665,060
35 Mexico  2,431,866.5 GB  43,305,203
36 Oman  1,970,253.7 GB  35,954,491
37 Spain  1,916,598.6 GB  20,541,317
38 Argentina  1,900,451.0 GB  25,916,412
39 Netherlands  1,888,511.8 GB  49,530,745
40 Armenia  1,451,063.4 GB  4,857,433
41 Egypt  1,341,751.0 GB  37,360,477
42 Qatar  1,324,008.5 GB  18,730,352
43 Algeria  1,319,738.7 GB  36,640,007
44 Nepal  1,319,152.7 GB  19,595,054
45 Syrian Arab Republic  1,274,198.0 GB  234,750,968
46 Jordan  1,265,827.1 GB  25,224,137
47 Italy  1,207,595.6 GB  14,697,157
48 New Zealand  1,111,629.1 GB  14,833,081
49 Kyrgyzstan  1,103,040.0 GB  12,408,276
50 Somalia  1,101,114.4 GB  50,035,286
51 Macau  1,041,513.4 GB  18,927,092
52 Sudan  1,027,022.6 GB  38,776,950
53 Kazakhstan  1,019,151.6 GB  14,894,362
54 Colombia  1,008,672.8 GB  19,445,041
55 Sweden  988,399.4 GB  17,042,632
56 Ghana  929,663.0 GB  54,753,743
57 Austria  922,581.1 GB  14,495,886
58 Venezuela  836,721.0 GB  25,545,997
59 Chile  809,145.4 GB  14,010,414
60 Belarus  800,592.0 GB  21,379,970
61 Romania  776,258.6 GB  13,365,355
62 Peru  758,647.3 GB  10,493,950
63 Ethiopia  743,126.1 GB  38,669,487
64 Mongolia  691,518.3 GB  11,272,539
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,798.0 GB  18,909,845
66 Kuwait  661,787.6 GB  10,226,644
67 Morocco  644,994.7 GB  25,164,231
68 Poland  624,565.0 GB  8,724,420
69 Cote D'ivoire  623,211.1 GB  9,167,995
70 Azerbaijan  594,305.2 GB  10,522,507
71 Latvia  585,741.4 GB  2,997,391
72 Yemen  566,666.3 GB  19,333,745
73 Ecuador  561,772.4 GB  53,497,893
74 Norway  541,366.1 GB  4,668,037
75 Switzerland  510,535.7 GB  34,239,039
76 Palestinian Territory Occupied  497,527.8 GB  12,359,446
77 Belgium  465,938.1 GB  6,232,055
78 South Africa  456,488.9 GB  16,891,902
79 Finland  431,991.5 GB  3,881,083
80 Tanzania United Republic of  416,246.1 GB  10,563,565
81 Israel  395,937.1 GB  8,962,954
82 Afghanistan  393,044.4 GB  14,634,507
83 Uganda  370,182.0 GB  18,835,883
84 Portugal  362,574.3 GB  5,671,098
85 Denmark  328,980.8 GB  2,998,973
86 Lithuania  317,502.3 GB  4,037,078
87 Hungary  314,726.2 GB  4,808,951
88 Czech Republic  313,370.9 GB  4,891,399
89 Georgia  290,697.0 GB  3,507,582
90 Guinea  280,807.2 GB  8,544,581
91 Greece  260,264.6 GB  3,719,994
92 Sri Lanka  249,709.7 GB  6,434,145
93 Gabon  224,835.3 GB  2,418,820
94 Bahrain  223,734.9 GB  3,607,434
95 Tunisia  215,871.6 GB  6,039,351
96 Brunei Darussalam  210,308.7 GB  1,596,230
97 Bulgaria  209,441.4 GB  4,102,509
98 Dominican Republic  207,135.6 GB  6,817,954
99 Lebanon  202,039.7 GB  8,997,712
100 Guatemala  201,105.6 GB  4,359,908
101 Uzbekistan  200,431.6 GB  3,949,826
102 Serbia  196,015.9 GB  3,529,118
103 Panama  181,164.6 GB  4,926,835
104 Bolivia  180,098.4 GB  3,176,833
105 Djibouti  162,265.3 GB  4,233,382
106 Paraguay  153,772.9 GB  2,053,085
107 Ireland  134,897.1 GB  1,870,779
108 Slovenia  132,211.0 GB  1,543,733
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.1 GB  1,123,689
110 Costa Rica  113,079.5 GB  1,682,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.8 GB  1,227,245
112 Moldova Republic of  105,855.6 GB  2,665,730
113 Albania  102,958.4 GB  2,331,734
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.3 GB  932,639
115 Cuba  102,334.3 GB  2,637,427
116 Mauritius  98,383.6 GB  1,308,018
117 Jamaica  90,339.7 GB  2,058,546
118 Bhutan  81,020.8 GB  1,678,021
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,224
120 Uruguay  75,771.5 GB  1,110,689
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,745
122 Honduras  59,896.4 GB  1,389,225
123 Benin  59,561.2 GB  6,826,089
124 Antigua and Barbuda  58,031.0 GB  1,620,725
125 Cyprus  54,745.0 GB  4,855,121
126 Togo  53,782.9 GB  1,410,724
127 Maldives  51,652.3 GB  901,095
128 Senegal  50,807.9 GB  1,933,225
129 Guam  50,308.2 GB  977,680
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,641
132 Trinidad and Tobago  41,566.2 GB  636,585
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,297.3 GB  3,191,060
135 Rwanda  36,228.7 GB  1,198,492
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.4 GB  2,373,601
138 El Salvador  32,758.5 GB  869,021
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,196
141 Madagascar  28,482.6 GB  749,472
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,789
143 Malta  26,520.9 GB  501,386
144 Namibia  25,285.2 GB  749,879
145 Iceland  24,707.3 GB  746,526
146 Tajikistan  24,645.7 GB  1,195,523
147 Puerto Rico  23,975.1 GB  633,582
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,326
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.1 GB  1,433,398
153 Angola  20,418.9 GB  721,376
154 Mali  18,161.8 GB  1,056,766
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,205
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,087
158 Mauritania  17,453.3 GB  527,850
159 Zambia  16,176.1 GB  652,338
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,059
162 Guyana  13,799.9 GB  297,872
163 Malawi  13,151.6 GB  188,291
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,198
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.2 GB  385,921
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,044
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,358.2 GB  91,769
173 Botswana  8,221.8 GB  189,462
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,450
175 Curacao  6,822.2 GB  131,636
176 Liberia  6,547.2 GB  550,778
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.5 GB  333,022
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,569
192 Cape Verde  2,656.8 GB  123,863
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.5 GB  11,521
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,400
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4